我校位于安徽农业大学北门科技推广窗口B楼部分房产出租,并委托安徽省产权交易中心进行公开拍租,详情请点击如下各标的链接。
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 挂牌截止日期 |
AH2022DF104561 | 安徽农业大学北门科技推广窗口B楼部分房产出租(霍山路)(降价挂牌)标的二:推广窗口B楼103号 http://portal.aaee.com.cn/portal/page?to=proUtrm&proId=2d320ae5defa42b28b881d2b486d799c&packId=cd85082f5ce24ae0b3af955be15e5ec2 | 12.528万元 | 2022-8-30 |
AH2022DF104562 | 安徽农业大学北门科技推广窗口B楼部分房产出租(霍山路)(降价挂牌)标的七:推广窗口B楼202号 http://portal.aaee.com.cn/portal/page?to=proUtrm&proId=db25181b08184414a432710874fbf75a&packId=cd85082f5ce24ae0b3af955be15e5ec2 | 34.4736万元 | 2022-8-30 |
AH2022DF104563 | 安徽农业大学北门科技推广窗口B楼部分房产出租(霍山路)(降价挂牌)标的五:推广窗口B楼107号http://portal.aaee.com.cn/portal/page?to=proUtrm&proId=ad145df2c7234b4cb0f29aa31acf01bc&packId=cd85082f5ce24ae0b3af955be15e5ec2 | 12.528万元 | 2022-8-30 |
AH2022DF104564 | 安徽农业大学北门科技推广窗口B楼部分房产出租(霍山路)(降价挂牌)标的六:推广窗口B楼201号http://portal.aaee.com.cn/portal/page?to=proUtrm&proId=d59d373fd5d0417f8f6d8b1c28c74d82&packId=cd85082f5ce24ae0b3af955be15e5ec2 | 34.4736万元 | 2022-8-30 |
AH2022DF104565 | 安徽农业大学北门科技推广窗口B楼部分房产出租(霍山路)(降价挂牌)标的四:推广窗口B楼106号http://portal.aaee.com.cn/portal/page?to=proUtrm&proId=aeecd99a64654d7a87ae6703c47f0f97&packId=cd85082f5ce24ae0b3af955be15e5ec2 | 12.528万元 | 2022-8-30 |
AH2022DF104566 | 安徽农业大学北门科技推广窗口B楼部分房产出租(霍山路)(降价挂牌)标的三:推广窗口B楼105号 http://portal.aaee.com.cn/portal/page?to=proUtrm&proId=85ae662fa19f4e8197a16f670e528049&packId=cd85082f5ce24ae0b3af955be15e5ec2 | 12.528万元 | 2022-8-30 |
AH2022DF104567 | 安徽农业大学北门科技推广窗口B楼部分房产出租(霍山路)(降价挂牌)标的一:推广窗口B楼102号 http://portal.aaee.com.cn/portal/page?to=proUtrm&proId=60b321a7d2da4232aedba2ead3fb4280&packId=cd85082f5ce24ae0b3af955be15e5ec2 | 12.528万元 | 2022-8-30 |
资产经营有限公司
2022年8月12日